PAIO 2026
July 23–30, 2026 Rwanda · KigaliHybrid competition
On-site (54)
| Contestant | Country | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kian Abolghasemi | 🇩🇿Algeria | 100 | 100 | 60 | 26 | 100 | 100 | 38 | 40 | 286 | 278 | 564 | Gold |
| 16 | Haithem Djefel | 🇩🇿Algeria | 100 | 100 | 0 | 61 | 100 | 83 | 100 | 15.44 | 261 | 298.44 | 559.44 | Gold |
| 22 | Baraka Mulwa | 🇰🇪Kenya | 100 | 45 | 20 | 6 | 100 | 83 | 100 | 16.36 | 171 | 299.36 | 470.36 | Gold |
| 25 | Fares Khelif | 🇩🇿Algeria | 100 | 100 | 0 | 6 | 100 | 83 | 38 | 0 | 206 | 221 | 427 | Gold |
| 27 | Happy David | 🇷🇼Rwanda | 100 | 65 | 20 | 6 | 100 | 83 | 38 | 0 | 191 | 221 | 412 | Gold |
| 36 | Jed Oloo Odundo | 🇰🇪Kenya | 100 | 15 | 20 | 0 | 100 | 19 | 38 | 0 | 135 | 157 | 292 | Silver |
| 39 | Jayden Mukisa | 🇺🇬Uganda | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 38 | 0 | 100 | 157 | 257 | Silver |
| 41 | Asmaa Belmostefa | 🇩🇿Algeria | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 6 | 10 | 0 | 120 | 116 | 236 | Silver |
| 43 | Moti Niguse | 🇪🇹Ethiopia | 100 | 10 | 0 | 0 | 81 | 6 | 25 | 0 | 110 | 112 | 222 | Silver |
| 44 | Ikram Hamid | 🇩🇿Algeria | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 100 | 106 | 206 | Silver |
| 44 | Kesha Wanjare | 🇰🇪Kenya | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 100 | 106 | 206 | Silver |
| 47 | Douglas Munga Nderitu | 🇰🇪Kenya | 75 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 75 | 100 | 175 | Silver |
| 48 | Nobel Desalegn | 🇪🇹Ethiopia | 37 | 0 | 20 | 0 | 81 | 6 | 0 | 0 | 57 | 87 | 144 | Silver |
| 49 | Ines Messadia | 🇩🇿Algeria | 75 | 10 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 140 | Silver |
| 50 | Lightness Ngiliule | 🇹🇿Tanzania | 75 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 75 | 61 | 136 | Silver |
| 52 | Hasset Samson | 🇪🇹Ethiopia | 37 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 | 0 | 37 | 87 | 124 | Bronze |
| 54 | Brian Muhizi | 🇷🇼Rwanda | 36 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81 | 117 | Bronze |
| 55 | Heran Alemayehu | 🇪🇹Ethiopia | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 51 | 64 | 115 | Bronze |
| 56 | Mikiyas Shegaw | 🇪🇹Ethiopia | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 23 | 64 | 87 | Bronze |
| 57 | Boris Ikaze | 🇷🇼Rwanda | 23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 23 | 61 | 84 | Bronze |
| 58 | Sweetbert Nene | 🇹🇿Tanzania | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 23 | 38 | 61 | HM |
| 59 | Tumi Nyagiro | 🇰🇪Kenya | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 | HM |
| 60 | Charity Buyinza | 🇺🇬Uganda | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 | 42 | HM |
| 61 | Helen Gelagay | 🇪🇹Ethiopia | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 | HM |
| 62 | Pillar Nimurungi | 🇺🇬Uganda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 | HM |
| 63 | Raphael Bitarabeho | 🇺🇬Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | HM |
| 65 | Tchoffo Houdji Elisa Sarah | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | 19 | HM |
| 66 | Clare Muraya | 🇰🇪Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | HM |
| 66 | Elizabeth Musimenta | 🇺🇬Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | HM |
| 68 | Amandine Kaneza | 🇷🇼Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | HM |
| 69 | Alvin Binse | 🇧🇼Botswana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | HM |
| 69 | Mary Pulane Madibela | 🇧🇼Botswana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | HM |
| 72 | Ishimwe Elouanie | 🇷🇼Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | HM |
| 73 | Rosizette Tambu Akeh | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Chloe Christina Nsia Atangana | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Adon Benoy | 🇧🇼Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Triphene Kundela Bunkembo | 🇲🇱Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Bless Fustin Ache Che | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Nathan Legrant Ngontcha Guimapi | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Victoria B, Kone | 🇲🇱Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Keza Leila Leila | 🇷🇼Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Lereko Malefane | 🇱🇸Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Youssouf Sekou Maïga | 🇲🇱Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Khotso Modikoe | 🇱🇸Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Leboko-la-morena Moilwa | 🇧🇼Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Daniel Muyinza | 🇺🇬Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Wallece Nzella | 🇹🇿Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Busisiwe Pepileng | 🇱🇸Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Moretlo Rapitso | 🇱🇸Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Mariam Samake | 🇲🇱Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Josephine Shayo | 🇹🇿Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Joyce Sulumo | 🇹🇿Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Jonathan Lael Kenne Tchinda | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Moriba Soungalo Traore | 🇲🇱Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Online (23)
| Contestant | Country | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakaria Abisourour | 🇲🇦Morocco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 800 | Gold |
| 1 | Ahmed Osman | 🇪🇬Egypt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 800 | Gold |
| 6 | Moez Abozeid | 🇪🇬Egypt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36.36 | 400 | 336.36 | 736.36 | Gold |
| 8 | Albaraa Ahmed | 🇪🇬Egypt | 100 | 100 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 53.32 | 348 | 353.32 | 701.32 | Gold |
| 10 | Mohammed Cherki | 🇲🇦Morocco | 100 | 100 | 80 | 26 | 100 | 83 | 100 | 0 | 306 | 283 | 589 | Gold |
| 18 | Yassir Salama | 🇲🇦Morocco | 100 | 100 | 100 | 6 | 100 | 83 | 38 | 0 | 306 | 221 | 527 | Gold |
| 23 | Hana Moustafa | 🇪🇬Egypt | 100 | 65 | 20 | 0 | 100 | 83 | 100 | 0 | 185 | 283 | 468 | Gold |
| 24 | Albara Abdulhafith | 🇱🇾Libya | 100 | 65 | 20 | 6 | 100 | 83 | 61 | 0 | 191 | 244 | 435 | Gold |
| 26 | Dorra Haffar | 🇹🇳Tunisia | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 83 | 38 | 0 | 200 | 221 | 421 | Gold |
| 30 | Mohamed Ayadi | 🇹🇳Tunisia | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 19 | 23 | 0 | 220 | 142 | 362 | Silver |
| 31 | Ali Majdoub | 🇹🇳Tunisia | 100 | 0 | 20 | 6 | 100 | 83 | 38 | 0 | 126 | 221 | 347 | Silver |
| 32 | Habiba Abdelhady | 🇪🇬Egypt | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 38 | 0 | 100 | 221 | 321 | Silver |
| 33 | Bassant Tamer | 🇪🇬Egypt | 100 | 20 | 0 | 0 | 100 | 51 | 38 | 0 | 120 | 189 | 309 | Silver |
| 35 | Meriam Louzi | 🇹🇳Tunisia | 100 | 45 | 0 | 6 | 100 | 19 | 25 | 0 | 151 | 144 | 295 | Silver |
| 37 | Khelil Ahmed | 🇹🇳Tunisia | 100 | 0 | 20 | 6 | 100 | 19 | 38 | 0 | 126 | 157 | 283 | Silver |
| 38 | Hallel Okpere-udo | 🇳🇬Nigeria | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 61 | 0 | 100 | 167 | 267 | Silver |
| 40 | Fatma Jlali | 🇹🇳Tunisia | 100 | 15 | 0 | 0 | 81 | 6 | 38 | 0 | 115 | 125 | 240 | Silver |
| 42 | Yasmine Ennahi | 🇲🇦Morocco | 100 | 20 | 0 | 0 | 55 | 19 | 38 | 0 | 120 | 112 | 232 | Silver |
| 46 | Doha Riad Solh | 🇲🇦Morocco | 100 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | Silver |
| 73 | Esther Etornam Eleonore Ahlijah | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Makayla Nyamekye Oduro | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Alex Sanhá | 🇬🇼Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Karis Yesutor Senya | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guests (17)
| Contestant | Country | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Szilágyi | 🇭🇺Hungary | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 800 | Gold |
| 4 | Jawad Akbar Khan | 🇵🇰Pakistan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.88 | 400 | 399.88 | 799.88 | Gold |
| 5 | Tamás Görömbey | 🇭🇺Hungary | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58.84 | 400 | 358.84 | 758.84 | Gold |
| 7 | Faisal | 🇵🇰Pakistan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33.48 | 400 | 333.48 | 733.48 | Gold |
| 11 | Jalaladdin Nargulyyev | 🇹🇲Turkmenistan | 100 | 100 | 20 | 42 | 100 | 100 | 100 | 23.96 | 262 | 323.96 | 585.96 | Gold |
| 13 | Akmuhammet Shohratgeldiyev | 🇹🇲Turkmenistan | 100 | 100 | 60 | 61 | 100 | 83 | 38 | 35.44 | 321 | 256.44 | 577.44 | Gold |
| 17 | Júlia Baran | 🇭🇺Hungary | 100 | 100 | 60 | 58 | 100 | 83 | 38 | 8 | 318 | 229 | 547 | Gold |
| 19 | Muhammad Aneeq | 🇵🇰Pakistan | 100 | 100 | 20 | 61 | 100 | 100 | 0 | 40 | 281 | 240 | 521 | Gold |
| 20 | Kasym Kochekov | 🇹🇲Turkmenistan | 100 | 100 | 80 | 21 | 100 | 83 | 25 | 8 | 301 | 216 | 517 | Gold |
| 21 | Bendegúz Vámosi | 🇭🇺Hungary | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 260 | 215 | 475 | Gold |
| 28 | Emma Tarján | 🇭🇺Hungary | 100 | 15 | 0 | 0 | 100 | 83 | 100 | 0 | 115 | 283 | 398 | Silver |
| 34 | Mahriban Bayramova | 🇹🇲Turkmenistan | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 25 | 0 | 100 | 208 | 308 | Silver |
| 50 | Lihn Nguyen-Kovács My | 🇭🇺Hungary | 100 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | Silver |
| 63 | Mahri Seyidova | 🇹🇲Turkmenistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | HM |
| 73 | Shumaila Nabtahil Fatima | 🇵🇰Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Ariana Rizwan | 🇵🇰Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Bareera Sehar | 🇵🇰Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unofficial (13)
| Contestant | Country | Venue | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mishari Alhussain | — | Online | 100 | 100 | 60 | 48 | 100 | 83 | 100 | 0 | 308 | 283 | 591 | |
| 12 | Ahmed Solyman | — | Online | 100 | 100 | 20 | 58 | 100 | 100 | 100 | 0 | 278 | 300 | 578 | |
| 14 | Omar Abdelkafi Ykrelef | — | On-site | 100 | 100 | 80 | 61 | 100 | 83 | 38 | 8 | 341 | 229 | 570 | |
| 29 | Shasenem Muhammetmyradova | — | Online | 100 | 30 | 60 | 0 | 100 | 83 | 10 | 0 | 190 | 193 | 383 | |
| 52 | Maryam Amr | — | Online | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 100 | 24 | 124 | |
| 69 | Nnabugo Ofordile | — | Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| 73 | Errol Affotey-Walters | — | Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Layth Alzahrani | — | Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Mohamed Alzahrani | — | Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Alexandra Dideye | — | Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Mamadou Youssouf Bandia Keita | — | On-site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Patrick Oscar Manuel Mmireku | — | Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Prince Sanga | — | On-site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |