Countries
Ranked by gold, then silver, then bronze. Official and guest teams are listed separately.
Official (20)
| Hosted | Medals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πͺπ¬Egypt | β | 12 | 7 | 5 | β | β | 12 |
| π²π¦Morocco | β | 10 | 5 | 3 | 2 | β | 10 |
| π©πΏAlgeria | β | 12 | 3 | 4 | 5 | β | 12 |
| πΉπ³Tunisia | β | 10 | 1 | 7 | 1 | β | 9 |
| π°πͺKenya | β | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| π·πΌRwanda | 2025, 2026 | 12 | 1 | β | 4 | 2 | 5 |
| π±πΎLibya | β | 4 | 1 | β | 2 | 1 | 3 |
| πͺπΉEthiopia | β | 6 | β | 2 | 3 | 1 | 5 |
| πΏπ¦South Africa | β | 3 | β | 2 | 1 | β | 3 |
| π³π¬Nigeria | β | 3 | β | 2 | β | 1 | 2 |
| πΉπΏTanzania | β | 5 | β | 1 | β | 1 | 1 |
| πΊπ¬Uganda | β | 6 | β | 1 | β | 4 | 1 |
| π§πΌBotswana | β | 4 | β | β | β | 2 | β |
| π¨π²Cameroon | β | 6 | β | β | β | 1 | β |
| π©π―Djibouti | β | 1 | β | β | β | β | β |
| π¬πGhana | β | 5 | β | β | β | β | β |
| π¬πΌGuinea-Bissau | β | 1 | β | β | β | β | β |
| π±πΈLesotho | β | 4 | β | β | β | β | β |
| π²π±Mali | β | 9 | β | β | β | β | β |
| πΏπΌZimbabwe | β | 4 | β | β | β | β | β |
Guests (3)
| Hosted | Medals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π΅π°Pakistan | β | 12 | 7 | 2 | β | β | 9 |
| ππΊHungary | β | 6 | 4 | 2 | β | β | 6 |
| πΉπ²Turkmenistan | β | 5 | 3 | 1 | β | 1 | 4 |