PAIO 2025
September 12β14, 2025 Rwanda Β· OnlineOnline competition
| Contestant | Country | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina Gayed | πͺπ¬Egypt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 800 | Gold |
| 2 | Ahmed Osman | πͺπ¬Egypt | 100 | 87 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 356 | 400 | 756 | Gold |
| 3 | Yassir Salama | π²π¦Morocco | 100 | 76 | 100 | 12 | 75 | 100 | 100 | 100 | 288 | 375 | 663 | Gold |
| 4 | Ahmed Imran MalikGuest | π΅π°Pakistan | 100 | 40 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240 | 400 | 640 | Gold |
| 5 | Muhammad SaramGuest | π΅π°Pakistan | 51 | 87 | 100 | 20 | 75 | 100 | 100 | 100 | 258 | 375 | 633 | Gold |
| 6 | Ahmed Abd El Aal Aref | πͺπ¬Egypt | 87 | 100 | 39 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 246 | 330 | 576 | Gold |
| 7 | Ghulam JunaidGuest | π΅π°Pakistan | 100 | 12 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 162 | 400 | 562 | Gold |
| 8 | Jawad Akbar KhanGuest | π΅π°Pakistan | 63 | 87 | 100 | 0 | 12 | 100 | 100 | 100 | 250 | 312 | 562 | Gold |
| 9 | Zakaria Abisourour | π²π¦Morocco | 63 | 87 | 50 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 220 | 330 | 550 | Gold |
| 10 | Omar Elbayoumi | πͺπ¬Egypt | 87 | 23 | 50 | 44 | 30 | 100 | 100 | 100 | 204 | 330 | 534 | Silver |
| 11 | Abdullah IshfaqGuest | π΅π°Pakistan | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | Silver |
| 12 | Marwen El Arbi | πΉπ³Tunisia | 87 | 12 | 69 | 0 | 11 | 100 | 100 | 100 | 168 | 311 | 479 | Silver |
| 13 | Albaraa Ahmed | πͺπ¬Egypt | 63 | 23 | 69 | 20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 175 | 300 | 475 | Silver |
| 14 | Xu Yian | πΏπ¦South Africa | 63 | 4 | 69 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 136 | 330 | 466 | Silver |
| 15 | Daniel Emeka-Ilozor | π³π¬Nigeria | 63 | 23 | 50 | 20 | 30 | 100 | 70 | 100 | 156 | 300 | 456 | Silver |
| 16 | Hossam Salem | πͺπ¬Egypt | 87 | 23 | 100 | 20 | 11 | 100 | 70 | 39 | 230 | 220 | 450 | Silver |
| 17 | Faisal .Guest | π΅π°Pakistan | 4 | 44 | 50 | 0 | 75 | 100 | 70 | 100 | 98 | 345 | 443 | Silver |
| 18 | Omar Allouch | πΉπ³Tunisia | 87 | 4 | 50 | 0 | 0 | 100 | 70 | 100 | 141 | 270 | 411 | Silver |
| 19 | David Eyal | πΏπ¦South Africa | 87 | 12 | 69 | 0 | 0 | 100 | 30 | 100 | 168 | 230 | 398 | Silver |
| 20 | Fares Khelif | π©πΏAlgeria | 63 | 12 | 39 | 0 | 0 | 82 | 100 | 100 | 114 | 282 | 396 | Silver |
| 21 | Mohammed Cherki | π²π¦Morocco | 4 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 144 | 250 | 394 | Silver |
| 22 | Albara Abdulhafith | π±πΎLibya | 87 | 0 | 50 | 0 | 18 | 100 | 30 | 100 | 137 | 248 | 385 | Bronze |
| 23 | Mohammed Aada | π²π¦Morocco | 63 | 12 | 24 | 0 | 11 | 100 | 70 | 100 | 99 | 281 | 380 | Bronze |
| 24 | Abdelhakim Lamnaouar | π²π¦Morocco | 63 | 12 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 125 | 250 | 375 | Bronze |
| 25 | Nico Schreuder | πΏπ¦South Africa | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 50 | 100 | 100 | 261 | 361 | Bronze |
| 26 | Redhouane Abdellah | π©πΏAlgeria | 63 | 12 | 50 | 0 | 0 | 100 | 30 | 100 | 125 | 230 | 355 | Bronze |
| 27 | Omar Abd Elkafi Ykrelef | π©πΏAlgeria | 63 | 0 | 39 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 102 | 250 | 352 | Bronze |
| 28 | Kian Abolghasemi | π©πΏAlgeria | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | 20 | 100 | 100 | 238 | 338 | Bronze |
| 29 | Yousef Jaeda | π±πΎLibya | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 78 | 250 | 328 | Bronze |
| 29 | Ahmed Kaaniche | πΉπ³Tunisia | 16 | 0 | 69 | 0 | 23 | 100 | 20 | 100 | 85 | 243 | 328 | Bronze |
| 31 | Baraka Mulwa | π°πͺKenya | 87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 96 | 200 | 296 | Bronze |
| 32 | Happy David | π·πΌRwanda | 16 | 4 | 50 | 0 | 0 | 100 | 20 | 100 | 70 | 220 | 290 | Bronze |
| 33 | Fatima Ezzahra LaabidiUnofficial | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 100 | 0 | 270 | 270 | |
| 34 | Iyed Baassou | π©πΏAlgeria | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66 | 200 | 266 | Bronze |
| 35 | Haithem Djefel | π©πΏAlgeria | 63 | 12 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 39 | 125 | 139 | 264 | Bronze |
| 36 | Herve Ndizeye | π·πΌRwanda | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 100 | 51 | 182 | 233 | Bronze |
| 37 | Hallel Okpere-udo | π³π¬Nigeria | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26 | 200 | 226 | HMDAY 2 HM |
| 38 | Denys Prince TuyisengeUnofficial | β | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 100 | 4 | 220 | 224 | |
| 39 | Angelo Paul Opiyo | π°πͺKenya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 100 | 4 | 220 | 224 | HM |
| 40 | Jed Oloo Odundo | π°πͺKenya | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | 200 | 211 | HM |
| 41 | Raed Alsalhi | π±πΎLibya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | HM |
| 42 | Sigrid Munezero Serubibi | π·πΌRwanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 39 | 4 | 139 | 143 | |
| 43 | Kevine Kubana Gitego | π·πΌRwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 39 | 0 | 139 | 139 | |
| 44 | Melissa Shami Ndanyuzwe | π·πΌRwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20 | 39 | 0 | 135 | 135 | |
| 45 | Amine Aroua | πΉπ³Tunisia | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | DAY 1 HM |
| 46 | Cynthia Ineza | π·πΌRwanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | 4 | 117 | 121 | |
| 47 | Muuo Shammah Mbithi | π°πͺKenya | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 8 | 106 | 114 | |
| 48 | Mariam Toure | π²π±Mali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 104 | |
| 49 | Kabel Cisse | π²π±Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 50 | Maimouna Diarra | π²π±Mali | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 51 | Takundanashe Mudimu | πΏπΌZimbabwe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 52 | Ahmed-Yacine Bouchra Abdoulkader | π©π―Djibouti | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 53 | Nene Awa Oumou Salama Aw | π²π±Mali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 54 | Ahmed Awintuma Alembil | π¬πGhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Alexandra Dideye | π¬πGhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Petronella Mafusire | πΏπΌZimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Tawananyasha Mapa | πΏπΌZimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Tanatswa Sherekete | πΏπΌZimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Sultan AlaibanUnofficial | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Souhaib Mahdi Osman | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Douglas Munga Nderitu | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | jason Acha | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Anointed Mandirewa | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Abdullah Alsaid | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Ayoub Mohamed Abdo | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Aboubaker Moustapha Mohamed | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 contestants shown