๐ฒ๐ฑMali
PAIO 2026
Official (5)
| Contestant | Country | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Triphene Kundela Bunkembo | ๐ฒ๐ฑMali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Victoria B, Kone | ๐ฒ๐ฑMali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Youssouf Sekou Maรฏga | ๐ฒ๐ฑMali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Mariam Samake | ๐ฒ๐ฑMali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Moriba Soungalo Traore | ๐ฒ๐ฑMali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAIO 2025
Official (4)
| Contestant | Country | Award | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Mariam Toure | ๐ฒ๐ฑMali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 104 | |
| 49 | Kabel Cisse | ๐ฒ๐ฑMali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 50 | Maimouna Diarra | ๐ฒ๐ฑMali | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 53 | Nene Awa Oumou Salama Aw | ๐ฒ๐ฑMali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |